24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV724323** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7356221 ] A2759370 的評論:最可愛 最舒服 最配合 最頂級 ??( 2024-09-12 01:45:57 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7520046 ] Liuwwww 的評論:人美很會挑逗讓人欲罷不能( 2024-09-12 01:30:58 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7139300 ] TSFK 的評論:大方 好聊( 2024-09-07 22:59:15 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV4339608 ] 基隆Gary 的評論:急急如律令,怪人退散! 不要欺負她啦!( 2024-09-05 16:12:50 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6939038 ] 巧74589532 的評論:無可挑剔的主播看了就愛上( 2024-08-30 01:27:55 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7450230 ] Allen1122 的評論:主播超棒( 2024-08-23 22:29:33 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2243782 ] 哲進 的評論:很棒( 2024-08-20 16:45:25 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV4312126 ] 豪 的評論:( 2024-08-17 12:34:56 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7465211 ] Benson10008 的評論:舒服( 2024-08-09 01:37:07 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7236851 ] 忘卻之地 的評論:是位可愛善解人意的妹妹( 2024-08-09 01:23:27 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7382092 ] vvvvvvvvvvvvv 的評論:遊戲超好玩 不試一次不知道什麼才是最頂的( 2024-08-04 02:32:27 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7165574 ] Samuelson 的評論:無可挑剔( 2024-07-31 15:39:27 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV4611917 ] 飛刀仔 的評論:來找8歲200個月的花花( 2024-07-19 20:34:41 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-12 | 00:00 | 02:49 | 169 分鐘 |
2 | 2024-09-11 | 02:38 | 05:52 | 194 分鐘 |
3 | 02:26 | 02:36 | 10 分鐘 | |
4 | 2024-09-10 | 19:08 | 23:21 | 253 分鐘 |
5 | 2024-09-09 | 02:35 | 04:01 | 85 分鐘 |
6 | 00:00 | 01:58 | 119 分鐘 | |
7 | 2024-09-08 | 23:58 | 23:59 | 1 分鐘 |
8 | 21:09 | 22:33 | 84 分鐘 | |
9 | 12:59 | 17:00 | 241 分鐘 | |
10 | 00:00 | 04:00 | 240 分鐘 | |
11 | 2024-09-07 | 23:26 | 23:59 | 34 分鐘 |
12 | 21:59 | 23:21 | 82 分鐘 | |
13 | 13:06 | 17:13 | 246 分鐘 | |
14 | 00:01 | 04:05 | 244 分鐘 | |
15 | 2024-09-05 | 19:47 | 22:47 | 180 分鐘 |
16 | 13:48 | 18:25 | 277 分鐘 | |
17 | 10:38 | 12:36 | 118 分鐘 | |
18 | 00:00 | 01:25 | 85 分鐘 | |
19 | 2024-09-04 | 19:13 | 23:53 | 280 分鐘 |
20 | 16:58 | 18:44 | 105 分鐘 | |
21 | 13:26 | 15:02 | 96 分鐘 | |
22 | 09:17 | 11:26 | 128 分鐘 | |
23 | 00:55 | 02:46 | 112 分鐘 | |
24 | 2024-09-03 | 21:25 | 22:41 | 76 分鐘 |
25 | 19:54 | 20:43 | 48 分鐘 | |
26 | 15:01 | 18:05 | 184 分鐘 | |
27 | 11:04 | 11:56 | 52 分鐘 | |
28 | 00:00 | 04:04 | 244 分鐘 | |
29 | 2024-09-02 | 23:59 | 23:59 | 0 分鐘 |
30 | 12:47 | 18:47 | 360 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 69-msg.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|