
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV17466** - 贈點10,000 點 | No.2 LV35308** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV61473** -贈點8,000 點 | No.4 LV65951** -贈點7,000 點 | No.5 LV63951** -贈點6,000 點 | No.6 LV65733** -贈點5,000 點 | No.7 LV37819** -贈點4,000 點 |
No.8 LV66150** -贈點3,000 點 | No.9 LV26529** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.00 分 | |
![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.00 分 | |
![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.00 分 | |
![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.00 分 | |
註﹕最高值 5分 | ![]() |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
會員[ LV2058125 ] 手手手手 的評論:很棒的一個女孩,愛你哦,手( 2021-01-15 02:36:37 ) | ||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
會員[ LV3449817 ] 我最強 的評論:人美心也美( 2021-01-14 01:12:59 ) | ||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
會員[ LV6621557 ] yuoeetg 的評論:晚安( 2021-01-10 03:51:08 ) | ||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
會員[ LV6691596 ] Bibikiki 的評論:早( 2021-01-07 07:27:13 ) | ||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
會員[ LV6681275 ] 早晨飽 的評論:很好的女孩兒( 2021-01-03 05:55:21 ) | ||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
會員[ LV2507110 ] 9927 的評論:很開心認識妳:)( 2021-01-01 11:13:30 ) | ||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
會員[ LV6675315 ] 琴聲音符 的評論:Good( 2020-12-19 02:39:49 ) | ||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
會員[ LV4023758 ] 汁多肉棒 的評論:出來了! 晚安( 2020-12-16 03:41:51 ) | ||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
會員[ LV2400313 ] GOGO 的評論:( 2020-11-29 07:37:48 ) | ||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
會員[ LV6652624 ] 鄭中基 的評論:晚安囉( 2020-11-23 02:16:48 ) |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-01-17 | 06:38 | 07:40 | 62 分鐘 |
2 | 04:38 | 06:36 | 118 分鐘 | |
3 | 04:21 | 04:33 | 12 分鐘 | |
4 | 04:00 | 04:11 | 11 分鐘 | |
5 | 03:25 | 03:58 | 33 分鐘 | |
6 | 03:12 | 03:22 | 9 分鐘 | |
7 | 02:35 | 03:10 | 35 分鐘 | |
8 | 02:29 | 02:30 | 1 分鐘 | |
9 | 02:00 | 02:25 | 25 分鐘 | |
10 | 01:19 | 01:58 | 39 分鐘 | |
11 | 00:00 | 00:20 | 21 分鐘 | |
12 | 2021-01-16 | 23:57 | 23:59 | 2 分鐘 |
13 | 07:22 | 09:08 | 106 分鐘 | |
14 | 03:26 | 07:07 | 220 分鐘 | |
15 | 02:14 | 03:23 | 70 分鐘 | |
16 | 01:44 | 02:11 | 27 分鐘 | |
17 | 00:00 | 01:39 | 100 分鐘 | |
18 | 2021-01-15 | 23:59 | 23:59 | 0 分鐘 |
19 | 23:32 | 23:50 | 18 分鐘 | |
20 | 22:46 | 22:58 | 12 分鐘 | |
21 | 08:06 | 09:19 | 73 分鐘 | |
22 | 06:13 | 08:03 | 110 分鐘 | |
23 | 05:07 | 06:10 | 63 分鐘 | |
24 | 04:16 | 05:02 | 46 分鐘 | |
25 | 03:41 | 04:14 | 34 分鐘 | |
26 | 02:09 | 03:36 | 86 分鐘 | |
27 | 00:00 | 02:07 | 127 分鐘 | |
28 | 2021-01-14 | 23:38 | 23:59 | 22 分鐘 |
29 | 07:18 | 08:01 | 43 分鐘 | |
30 | 05:25 | 07:12 | 108 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 69-msg.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |

|